栃木のゴルフ場
栃木 > ゴルフ場一覧
| page: < 1 2 3 4 5 6 7 | |||
林間コース。アウトは素直なホールが少ないので飛ばすよりも正確に狙った地点に落とすプレースメントが必要だ。ゆるやかなアンジュレーションに華麗な桜並木や梅林、竹林、思川の清流、果実の連なりなど目も楽しませてくれる。インは一見やさしそうに思えるが慣れるに従って次第に難しくなるという評判があり、安易なプレーは許されない。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [小山市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0285-22-0975 | |
| 栃木県小山市大字喜沢1140 | |||
桃里カントリー倶楽部 ![]() 丘陵コース。ゆるやかな丘陵地に展開する18ホール。各ホールはほとんどフラットで、フェアウェイも広々としている。池に関連したホールも多く景観もすばらしい。アウトでは3番グリーン右に始まり4番ショートのティからグリーン右にまで大きな池が続き、この池は5番ホールの右にも関係する。8番ショートも右に池、そして、9番のグリーン右にも池と、池が大きな戦略要素となっている。インでも10番・18番がグリーンまわりに池が待ちかまえている。グリーンはアンジュレーションもあって、パッティングは面白くもあり、反面苦労もしそうだ。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [下都賀郡のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0282-57-7011 | |
| 栃木県下都賀郡岩舟町小野寺4925 | |||
河川敷コース。渡良瀬遊水地の一角に造成されたコースでゆったりしており、のびのびとプレーを楽しめる。コース内には22の池があり大きな戦略要素となっている。アウトでは2番の池越えのショートに始まり、3番・5番・9番などフェアウェイサイドに池。インコースの方は14番・15番・17番がドッグレッグホールでその曲がりかどにそれぞれ池があって、ショートカットをきびしくチェック。またフェアウェイサイドやグリーン囲りにはマウンドが多く、ボールのライにはその都度注意が必要。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [下都賀郡のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0282-62-1515 | |
| 栃木県下都賀郡藤岡町大字藤岡2000 | |||
大倉カントリー倶楽部 ![]() 丘陵コース。大倉山を背にして東南に関東平野を望む南斜面に展開している。コースはクラブハウスよりやや高い方向にアウトコース、低い方向にインコースが展開している。アウトは全体的に長く、フェアウェイも広くアップダウンも少ないので、豪快なショットが楽しめる。インコースは自然の地形を巧みに生かして山の斜面や沢地に展開している。コース全体がまとまった設計に出来上がっているので飽きのこないコースとして楽しめる。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [栃木(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0282-92-7688 | |
| 栃木県上都賀郡西方町大字真名子2800 | |||
那須ゴルフ倶楽部 ![]() 丘陵コース。海抜850mから1000mに広がるコースはフェアウェイもゆったりしアップダウンを感じさせない。コースの各所から望む那須五峯は雄大な自然美を感じさせてくれる。14番ホールからの那須岳を見上げる眺め、16番ホールから見下ろす眺望は特に素晴らしい。また、四季折々に変化する木々や草花は心を和ませてくれ、ロッジの温泉はプレーの後の疲れをいやしてくれる。フェアウェイ、グリーンともに手作りコース特有の微妙なアンジュレーションがあり攻略に注意を要する。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [栃木(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0287-76-3100 | |
| 栃木県那須郡那須町大字湯本212 | |||
丘陵コース。西コースは距離が長く、フェアウェイも広くてガンガン飛ばしたいコース。起伏も豊かで攻めて楽しい。池も巧みに利用されている。中コースは老松でセパレートされた林間風のコース。フラットでしっとりと落ちつきがあるが、アリソン風のバンカーもあり真正面から攻めるだけでなく頭脳的なプレーが必要だ。東コースは西と中の特色をホールごとに組合わせた戦略的造り。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [栃木(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0285-68-0811 | |
| 栃木県芳賀郡市貝町大字大谷津1180 | |||
| page: < 1 2 3 4 5 6 7 | |||


















