栃木 / 日光周辺のゴルフ場
栃木 / 日光のゴルフ場を10件掲載中。
ゴルフ場の予約やクチコミ。日光周辺のホテル予約まで可-[ゴルフ]湯oogle!
栃木 > 日光 > ゴルフ場一覧
| page: 1 | |||
林間コース。高低差8mと、この地域にしては珍しくフラットな地形に展開し、左右の林は70年以上の自然林を生かしており打ち込むと厄介だ。池やクリークもきいており、ドッグレッグのコーナーがあったりして戦略的な配置が随所に見られる。グリーンはベントの2グリーン。特にイン11・12番のグリーンはマウンドや高低差のある2段グリーンで非常に難しい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥7940〜¥16130 | tel:0288-26-2111 | |
| 栃木県日光市塩野室町1863 | |||
高低差3m林間コース。ダイナミックなコースの仕上がりはピートダイの自信作。豊かな森林の中をゆったりとレイアウトされ、うねるようなグリーンと足をすくわれそうな深いラフが各ホールの戦略性を高め、プレーヤーの挑戦意欲をかきたてるコース。グリーンはベントワングリーン。5人乗り乗用カートで楽々プレー。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥3900〜¥15800 | tel:0288-26-4888 | |
| 栃木県日光市嘉多蔵セウジ場668 | |||
日光国立公園内の標高1200mの高原に拡がるコースはフラットで、自然の樹木に完全にセパレートされている。アウトは1番に象徴されるように距離が長い。枝ぶりの良い樹々がフェアウェイに残されているホールもあり、恰好の目標であると同時に厳しいハザードにもなっている。池越えの美しい4番、奥行きが60ヤードもある3段グリーンの8番などが名物。インのスタートは鶏頂山に向けて豪快に打ち下ろす。眺めの良い爽快なホールが多いが、池や谷などには要注意。グリーンは800〜1000とたっぷりとしたサイズ。フェアウェイも洋芝なので、 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥3000〜¥5750 | tel:0288-78-1010 | |
| 栃木県日光市五十里字東山722 | |||
林間コース。鬼怒川沿いにあるが、いわゆる河川敷コースとは異なり、フラットで微妙なアンジュレーションがある樹木の多い林間風のコースだ。そのため、しっかりと目標を決め確実に運ぶのがコツ。鬼怒コースは全体にグリーン面が高く奥へ下っているやっかいなグリーンだ。手前から乗せたい。大谷コースは自然のウォーターハザードが随所にあり、第1打が非常にシビア。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥8300〜¥15920 | tel:0288-21-8111 | |
| 栃木県日光市高徳62 | |||
雄大な自然に抱かれ、各ホールがセパレートされた本格派の18ホール。日光連山を見ながら豪快に放つティーショットは爽快である。技量に合わせてティーも自由に選べる。コースガイド付ナビを搭載した4人乗りカートや、自動精算機によるチェックインなど最新システムが導入されている。「日光IC」や「東武日光駅」から至近とアクセスも良好。さまざまなイベントやコンペ優待企画も満載の日光ゴルフパークHARELで、“快感系ゴルフ”を満喫しよう! | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥4800〜¥8800 | tel:0288-50-1311 | |
| 栃木県日光市七里1333番地 | |||
丘陵コース。アウトは松林の美しい庭園風で起伏があるのは4ホールのみ。ほとんどストレートのホールが多くフェアウェイも広いので力みがちだが、林や木立ちに入れてはやっかい。丁寧にかつ大胆に攻めるのがコツだろう。インはアウトより起伏があり、ドッグレッグも多い。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥3900〜¥15625 | tel:0288-27-1221 | |
| 栃木県日光市手岡1252 | |||
丘陵高原コース。各ホールはそれぞれにセパレートされ、独立したホールの組み立て。アウトは1番が距離の短かめのミドルでスタート。4番は白樺やブナ、クヌギなど自然林に囲まれ、日光連山の赤薙山を正面に見据えたホール。9番はティグラウンドの前にクリーク、グリーン手前に大きな池が広がる難ホール。インでは13番がグリーン手前に池、第2打で男体山に向かって打って行くホール。18番はフェアウェイとグリーンのアンジュレーションがあって神経を使った攻めが必要。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥5220〜¥7320 | tel:0288-53-4111 | |
| 栃木県日光市所野1538-18 | |||
丘陵コース。あのピート・ダイが自らの設計コンセプトの全てを凝縮してつくり上げたベントワングリーンのゴルフコース。限りない戦略性を秘め「世界一のゴルファーをエキサイトさせる設計家」の名を冠するに恥ずかしくないドラマが待ち構えている。8番のアイランドグリーンや3番の600ヤード近いロングなど記憶に残る18ホールとなっている。2000年8月に導入した乗用カートでのゴルフプレーは、爽快感を持ったスピーディーなセルフプレーも楽しめます。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥3900〜¥14800 | tel:0288-26-0011 | |
| 栃木県日光市大沢町石神1209 | |||
丘陵コース。フェアウェイは広くフラットでしかも長い。またグリーンは平均850ほどのアンジュレーションのあるもの。コースを構成するバンカーやグリーン、マウンドなどの描く線が柔らかなのも特徴で、日本庭園のような落ち着きのある趣を持っている。その典型が11番で、岩などを配した枯山水がハザードとして目を楽しませ、ショットにプレッシャーを与える。タフなホールが多いが、中では美しい池が絡んだ2・6番や、クリークが効果的な14番には要注意。アウトよりインの方が地形の変化がある。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯:¥4589〜¥11500 | tel:0288-27-1800 | |
| 栃木県日光市長畑4172 | |||
林間コース。地形的にはフラットなのだが、実は最も高いところと低いところでは50mの差があるのだとか。例えば、1番は男体山に向かって打ち上げていくのだが、その勾配は2〜3%でしかない。そのために人間の目にはフラットに見えるという。こうした錯覚を巧みに取り入れて造成された18ホールである。また、フェアウェイは広いが、微妙なアンジュレーションがあって正確なショットを要求される。アウトでは2番・5番・7番のミドルがバンカーなど戦略要素がたっぷりあって難ホール。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [日光市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0288-54-2128 | |
| 栃木県日光市所野2833 | |||
| page: 1 | |||
|
||
|
||
|
||
|
||






























