長崎のゴルフ場
長崎 > ゴルフ場一覧
| page: 1 2 > | |||
丘陵コース。自然林を残したゆるやかな起伏に広がる。各ホールともフラットでゆったりしているが、随所に池を配して戦略性を高めている。アウトは2番がS字のロングでティショットがやや打ち上げになる。5番・7番が第1打谷越えとなり、ビギナーにはプレッシャーがかかる。9番はゆるやかに打ち上げていくロング。インはフェアウェイが広く距離もあるホールが多く、ハードヒッターにはゴルフの醍醐味を味わえる。ロングホールも550ヤードを越える。16番から池が絡んでくるので正確な方向性も要求される。最終18番はメガネ橋がかかる名物ホ | ![]() ![]() ![]() | ||
| [西海市のゴルフ場] | 価格帯:¥6900〜¥13900 | tel:0959-27-1911 | |
| 長崎県西海市西彼町上岳郷1255-1 | |||
丘陵コース。景観に優れた立地にあって自然の地形を利用したコース。各ホールは独立しており、他ホールの干渉がなくプレーしていて気分がよい。各ホールとも打ち下ろしかフラットであるのを基本としており、全てティグラウンドからグリーンが見えるフェアな設計になっている。ナイスショットにはボーナスを、ミスショットにはペナルティを与える設計思想のうえ、ホールごとに距離の変化を持たせることで、パーや難易度のバランスがほどよく整えられ、14本のクラブすべてを使用するようになっているコースだ。グリーンの傾斜は読みにくいから慎重に | ![]() ![]() ![]() | ||
| [西海市のゴルフ場] | 価格帯:¥9949〜¥17824 | tel:0959-28-1800 | |
| 長崎県西海市西彼町八木原郷2879-2 | |||
丘陵コース。アウトは全体的に幅広いフェアウェイで難易両面を綾取りした設計。ホールごとに違った戦略が要求される。7番は長いミドルホールで飛距離がスコアメークを決める。9番は思い切ったドライバーショットを放ち、クラブハウスのふところに並ぶグリーンに徐々に打ち上げていく。インは自然林でセパレートされ、似かよったホールがない。300年の樹齢を経た老楠に囲まれた14番ショートは頭脳的プレーが求められ、雄大なロングドライブが楽しめる16番ミドルと対照的である。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [大村市のゴルフ場] | 価格帯:¥11490〜¥16740 | tel:0957-55-7151 | |
| 長崎県大村市東野岳町1334 | |||
丘陵コース。フェアウェイが微妙にうねり人工的にマウンドを配したアメリカンスタイルのコース。アウトはフェアウェイをクリークが走り、池越えのミドルから始まる。5番までは池絡み。インは杉・檜でセパレートされ、12番・13番はグリーン手前に池。とくに12番はロングで2オンも可能だが2打が池越えになるのでプレッシャーがかかる。最終18番はゆるやかな打ち上げのホールで、グリーンまわりは岩を点在させたスタジアム風。グリーンはアンジュレーションがあり、パットがスコアを左右する。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [大村市のゴルフ場] | 価格帯:¥8350〜¥12550 | tel:0957-55-3131 | |
| 長崎県大村市東野岳町1420-1 | |||
シーサイドコース。大村湾に突き出した半島の中にあり、海越えのホールなどなかなか日本では味わえないゴルフが楽しめる。距離があるため、ある程度の飛距離は必要。フェアウェイが広いので1打は思い切り飛ばしたい。フェアウェイのアンジュレーションはミスをたしなめる造りで、ナイスショットには次打が楽なライが用意されている。グリーンに近づくに従い狙いが絞られ、打ってはいけない方向がでてくるので、2打以降は慎重に。グリーンは結構やっかい。全体的にゴルフの醍醐味を味わえるベテランには嬉しいコース。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [長崎市のゴルフ場] | 価格帯:¥14870〜¥20120 | tel:095-884-3991 | |
| 長崎県長崎市琴海戸根原町171 | |||
シーサイドコース。大村湾に突き出た丘陵地に造られ、小島ひとつをすっぽりゴルフ場にしている。自然の地形を意図的に活かし、微妙にうねるフェアウェイが正確なショットを要求している。掛け値なしの海峡越え・入江越えが8ホールあり、メンタル面を刺激する。飛ばすことよりもまずフェアウェイキープを第一に考えて攻めるのがポイント。海面を真近にヨットを見ながらのリゾートゴルフを満喫できる。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [長崎市のゴルフ場] | 価格帯:¥12875〜¥18125 | tel:095-884-1118 | |
| 長崎県長崎市琴海戸根町95 | |||
すべてのホールから紺碧の海を眺めることのできるシーサイドコースは、「五洋建設レディーストーナメント」が開催されたこともある本格的なチャンピオンコースです。設計は日本を代表するコースデザイナー・加藤俊輔氏によるもので、「自然を母としたコース造り」を念頭に、可能な限り樹木を生かした完成度の高いコースとなっています。「力」(体力)と同様に「技」(頭脳)も必要とされる18ホールズは、「西の川奈」といった評価があるほどの景観と戦略性を兼ね備えています。“No Wind No Golf”。特に理想的な風のある日は、ゴ | ![]() ![]() ![]() | ||
| [長崎市のゴルフ場] | 価格帯:¥5900〜¥13900 | tel:095-895-3000 | |
| 長崎県長崎市脇岬町345 | |||
丘陵コース。全体に距離が長い。1グリーンで周囲はマウンドや立木、浅いが大きなバンカーなどでガードされている。アウトは3番までフラットで距離がある。8番は池越えで、9番は打ち下ろし。インは10番の2打がやや打ち上げ。16番は第1打が池越えのミドル。18番は打ち下ろしで、左に2つあるクロスバンカーに入れなければ2オンのチャンス。18ホールすべて樹林でセパレートされているが、ゆったりとしたコース設計がプレーヤーに好まれている。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [諫早市のゴルフ場] | 価格帯:¥8000〜¥17760 | tel:0957-22-4086 | |
| 長崎県諫早市小ヶ倉町51 | |||
丘陵コース。雲仙天草国立公園の入口に位置し、リゾートの要素も高い。有明海と橘湾を眼下に収める高台にレイアウトされていて、それぞれ特徴のあるコース。有明コースは林間風でフラット。有明海の眺望が美しい。橘コースはやや起伏があり、池も3つある。6・7番からの橘湾の眺望は絶景。雲仙コースはフラットで豪快なレイアウト。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [諫早市のゴルフ場] | 価格帯:¥7000〜¥15400 | tel:0957-35-2211 | |
| 長崎県諫早市森山町唐比北1118 | |||
丘陵コース。海に向かったゆるやかな斜面にあり、激しい起伏もない。フェアウェイの幅は広く、ゆったりとした雄大なコース。アウトのロングはティショットでスコアが決まる。3番はグリーン右側が谷。インでは12番が長いミドルで、1打は真中、2打は中央右めに攻める。14番のロングはコース改造で距離ものび、左右OBで正確さが要求され3オンが難しい。有明海や平成新山を眺望しながらゆったりとラウンドが楽しめる。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [南島原市のゴルフ場] | 価格帯:¥6500〜¥11000 | tel:0957-72-2015 | |
| 長崎県南島原市深江町戊3987 | |||
つくもゴルフコース ![]() 丘陵コース。佐世保市街北部、石盛岳の八合目あたり、標高300m程の山を切り開いて造成。しかし、各ホールとも高低差は5m位。ゆるやかなアップダウンでフェアウェイも広くのびのび打てる。全体に右が斜面で距離が短く、 少々のスライスボールもコースに戻ってくるので好スコアが出やすい。またセルフだが楽にラウンドできるため、ビギナーを始め年配の女性でもラウンドしやすく好評。佐世保港を始め西海国立公園九十九島を眺望できる景勝地のため3・4番は特に美しい。難ホールは5番だが、ミドルホールはやさしいので攻めやすい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [佐世保市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0956-49-2331 | |
| 長崎県佐世保市原分町1471 | |||
丘陵コース。第1打がスコアを左右する。それも方向性が最も必要で、落とし場所を間違えると苦しい展開になる9ホールだ。大小のうねりのあるフェアウェイ、迫り出すのり面、食い込んでくるハザードなどベストルートは限られるため、シングル級の練習には好評を得、ビギナーには難しいという評価があるくらい。2打・3打のライの微妙な変化は慣れないと苦しいだろう。それだけに挑戦意欲も増す。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [佐世保市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0956-30-7611 | |
| 長崎県佐世保市口の尾町566 | |||
西海橋ゴルフコース倶楽部 ![]() 山岳コース。佐世保湾を見下ろす丘にあり、用地の余裕がないためフェアウェイなどの幅は狭い方である。やや起伏がある地形なのでホールにもアンジュレーションがある。距離が短い割にはテクニックを要するので難しい。1番は左サイドが安全。7番はコース中最難のロングホールなので 慎重に攻めること。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [佐世保市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0956-58-3180 | |
| 長崎県佐世保市針尾北町523 | |||
山岳コース。山頂の高原に展開しており、やや起伏がある。アウトは九十九島などを一望のもとに見渡せる。インは檜・杉・松などが多く、静かなたたずまいのレイアウトの中で豪快な打ち下ろしのショットが楽しめる。乗用カートを利用して快適で楽なプレーができる。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [佐世保市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0956-49-5654 | |
| 長崎県佐世保市知見寺町1410 | |||
滑石ゴルフ場 ![]() 山岳コース。距離的に短いミドルが多いため、無理やり飛ばすよりは方向重視で攻めた方がスコアはまとまる。ミドルやロングはやや打ち上げ気味で途中のショートで打ち下ろすパターンのレイアウトのため、グリーンを狙うアイアンの距離カンが狂いやすい。フェアウェイは狭い。バンカーは浅めで少なくグリーン周りはやさしいがグリーンには傾斜があり難しい。5人乗り電磁式乗用カートで1番をスタートすると18番までハウスに戻らない。昼食は8・13番を終わって途中の新茶屋で。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [長崎市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:095-856-0323 | |
| 長崎県長崎市滑石4-1091 | |||
長崎カンツリー倶楽部 ![]() 丘陵コース。自然の地形をうまく利用したレイアウトで、多少のアップダウンはあるが激しいものではない。距離よりも方向の正確さが優先される。1番のスタートから谷越え、右ドッグレッグ。2番は333ヤードの打ち上げ。3番はフラットロング、4番は少し打ち上げ。5番から眺める東シナ海の雄大な景色は素晴らしく、右急斜面の打ち下ろし。6番は打ち上げショート、7番は3番と松林でセパレートされたフラットで右ドッグのロング。8番は100m打ち下しのショート。9番の高低差80mの打ち下ろしも豪快。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [長崎市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:095-865-1155 | |
| 長崎県長崎市福田本町441 | |||
小長井カントリー倶楽部 ![]() 山岳コース。変化のあるコースなのでショットのブレには厳しい。フェアウェイはやや狭いホールがあり、打ち上げ、打ち下ろしとライやスタンスの変化が大きいので方向を狂わせやすい。2番はカットすれば1オンも可能。3番は打ち下ろしで右サイドは谷。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [諫早市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0957-34-3291 | |
| 長崎県諫早市小長井町打越500 | |||
丘陵コース。長崎市の中心部より30分以内の本格的都市近郊型ゴルフコースで、平成8年より改造を実施し、変化に富む戦略性の高いコースレイアウトに生まれ変わった。大きなショットで攻める、距離が長く幅の広いホールと、距離が短く、絞りこまれた正確なショットで攻略するホールがバランスよく配置されている。また芝のコンディションも良く、グリーンはほどよいアンジュレーションがあり、ティショットからパッティングまで存分に楽しめるコースとなっている。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [諫早市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0957-43-0223 | |
| 長崎県諫早市多良見町市布1656-1 | |||
丘陵コース。山麓にあり、機械力を使わずに造成されており、フェアウェイには細かなアンジュレーションがあってボールのライが微妙に変化する。フェアウェイは広く、OBも少ないが、こうしたライの変化には柔軟に対処したい。コース全体の難易度としては8番が唯一のくせもの的ホールで、他は距離も短めなのでさほど難しくない。夏は山寄りの風が吹いて涼しいが、プレーは風の影響を受けるので、軽視せず慎重に計算に入れたい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [雲仙市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0957-73-3368 | |
| 長崎県雲仙市小浜町雲仙548 | |||
壱岐カントリー倶楽部 ![]() 丘陵コース。勝本ダムを取り囲むように展開する9ホールは、距離こそ短めだが全体の約3分の1に池や川がレイアウトされ安易な攻略をはばんでいる。また距離がないホールはバンカーでがっちりガードされたり、OBがあったりと気が抜けない。正確なキャリーボールが必要で結果オーライがあまり期待できないので攻め方には慎重さが要求される。グリーンには微妙なアンジュレーションがあり、難しい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [壱岐市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:09204-2-1028 | |
| 長崎県壱岐市勝本町新城西触1645 | |||
| page: 1 2 > | |||



























