熊本のゴルフ場
熊本 > ゴルフ場一覧
| page: < 1 2 | |||
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース ![]() 丘陵コース。フェアウェイやラフにマウンドを設け変化に富んだ造形のコース。各ホールにそれぞれ特徴を持たせ単調な攻略法は思わぬ落とし穴に落ちてしまう。ツーオンを誘うロング、微妙なアンジュレーションを施したIP点の造形など、漫然と攻めていると取り返しのきかない大叩きを演じてしまう怖さがこのコースにはある。自然の樹木を残し距離を抑えているので距離的なプレッシャーがない反面、ボールの落とし場所が限定されている。最後まで気の抜けない戦略コースだ。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [荒尾市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0968-68-0100 | |
| 熊本県荒尾市金山字丸山2001 | |||
丘陵コース。ホワイトはロングヒッター向きの距離のあるコース。ドライバーや第2打目のショットの優劣が勝負を左右する。グリーンは微妙なレイアウトとグリーンのアンジュレーションに定評がある。ゴルフの面白さを存分に満喫できる。オレンジは新設ホールがあり、既設コースにない雄大な景観と広さが特徴。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [荒尾市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0968-66-2121 | |
| 熊本県荒尾市大字下井手水洗1308 | |||
丘陵コース。自然の地形を生かしながらバンカーやマウンドを配置し、ゆるやかな打下ろしなどコースに変化がある。またプレーヤーの技術に応じて難易度が変化するようティグランドの位置を配している。各ホールとも特徴を持たせているのでそのホールに応じた攻め方を求められる。アウトは7番の距離があるミドルと最終9番のロングの攻略がポイント。いずれもフェアウェイが広いので思いきって打っていける。インは池が絡む15番、18番でスコアを崩しやすい。15番は右側からグリーンを包むように池が張り出している。1つ大きめのクラブで攻めた | ![]() ![]() ![]() | ||
| [玉名市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0968-74-9200 | |
| 熊本県玉名市箱谷1500番地 | |||
丘陵コース。設計者のバランス感覚が見事に生かされたコースといえる。アウトはフラットなホールにはさまれて起伏のあるホールが配され、フェアウェイも狭からず広からず、それに池がからみあって戦略的要素を巧みにもり上げている。プレーヤーの征服欲をそそるコースである。池は特にビギナーにとっていやなハザードであるが池によってうるおいが与えられるのもまた事実である。スリルを与える薬味的な要素もある。インはその池が効果を上げている。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [宇城市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0964-32-2711 | |
| 熊本県宇城市松橋町曲野610 | |||
八代ゴルフ倶楽部 ![]() 丘陵コース。各ホールとも概ねフラットながら狭い箇所もあり、距離的にも短めなので方向重視で攻めたいコース。ガンガン飛ばしてもスコアにならない。2打が微妙に打ち下ろしになるホールが多いためグリーンを外す可能性が高いからだ。しかもグリーンのガードバンカーがきいており、寄せワンが難しい造り。無理にパーオンを狙わず、きちんとボギーオンしてくる年配者の方が結果的にスコアが良いケースが多いことでもそれは分かる。グリーンのアンジュレーションは少ない。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [八代市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0965-38-9800 | |
| 熊本県八代市二見本町2755 | |||
水俣国際カントリークラブ ![]() 丘陵コース。眼下に有明海や天草を一望に眺めることができる。コース奥には湯の鶴温泉もあるという申し分のない環境。用地が広く樹木もたっぷり残されているのでゆったりとしている。アウトはやや変化に富むホールが多い。インは雄大な広さを持つフラットなコース。左右を林がとり囲む林間風のホールも多い。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [水俣市のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0966-68-0101 | |
| 熊本県水俣市長崎618-10 | |||
阿蘇高森ゴルフ倶楽部 ![]() 丘陵コース。130mのトンネルを抜けた先にある3〜7番が林間で他は阿蘇外輪山の山頂に展開する高原コース。フェアウェイは広いものの意図的に平坦なところを抑えてあり、微妙なアンジュレーションが応用テクニックの冴えを要求している。グリーンは形がバラエティに富んでおり、短いホールほど難しく造ってある。高原のホールは周りが開けている上、池とバンカーが少ないので距離感が狂いやすい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:09676-2-1700 | |
| 熊本県阿蘇郡高森町大字中 | |||
丘陵コース。阿蘇の外輪山に展開する高原コース。大きなスケールの阿蘇コース、自然の地形を活かした祖母コース、戦略性豊かな九重コースの個性豊かな27ホールのパノラマコース。ベントグラスの1グリーンは1年中最高のパッティングクオリティーが満喫でき、フェアウェイは自然のアンジュレーションが微妙な変化となっている。OBはほとんどなく、ティショットを豪快に打っていける。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0967-25-2331 | |
| 熊本県阿蘇郡産山村大字大利630 | |||
阿蘇グリーンヒルカントリークラブ ![]() 山岳コース。全体に多少アップダウンはあるが、飛距離より方向性を重視すれば好スコアにつながる。アウトは自然林を多く残して林間風に仕上がっているがティショットを曲げるとトラブルになる。インはアウトより高い地形に広がり草原のコースをイメージさせる。クリークや池などを配して戦略性を高めており、とくに14番はグリーン手前とフェアウェイ右に池が横たわり、ティショット、セカンドともスライスは禁物。アウト、インともロングホールはいずれもまっすぐなホールでパーはとりやすい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:096-279-2888 | |
| 熊本県阿蘇郡西原村小森2178 | |||
熊本ゴルフ倶楽部 ![]() 高原・丘陵コース。ほとんどブルドーザーを使わず造られたので、自然のアンジュレーションが残されている。このため、ボールのライが微妙に変化するのでアドレスが狂いやすい。柔軟に対応したい。アウトの3番はボールが左右のラフに転げ落ちるような馬の背状のホール。5番グリーンは高い丘の上にある。インはグリーンを狙うショットの目標がつかみにくい。10番は最も距離があり難しいミドル。12番はクリーク越えでビギナーに最難関。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0967-67-0321 | |
| 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽5992-2 | |||
丘陵コース。標高470mの丘陵に広がり、目前に阿蘇の山々がせまる雄大なロケーションのなかでプレーを楽しめる。全体に杉林でセパレートされフェアウェイも広い。グリーンも受けており素直なアンジュレーションなので手前から攻めれば好スコアが期待できる。アウトは2番・3番のフェアウェイ左サイドの池に注意。とくに3番はゆるやかな右ドッグ。左サイドに大きな池が横たわるロングで2打目の落とし所が狭い。ビーチバンカーがある美しいホールだがパーは難しい。インは右ドッグや左ドッグのホールが多く変化に富んでいる。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:09676-7-2345 | |
| 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰5254 | |||
丘陵コース。全体の高低差が小さく起伏もほどよい。全体に距離が長く、グリーンも数多い大きなバンカーでしっかりガードされている。アウトはホールごとの特徴が異なり、面白いレイアウト。1番は熊本市を一望する打ち下ろしのミドル。9番のロングは特に長い。インは11番のロングと15番をしっかり攻めること。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:096-232-0123 | |
| 熊本県菊池郡菊陽町曲手838 | |||
丘陵コース。なだらかな自然の地形を残してレイアウトされ距離もある。各ホールゆるやかな打ち下ろし、打ち上げがあり変化に富む。アウト4番は左ドッグの距離の短いサービスホールだが左に連なるバンカーに注意。最終9番はロングだがグリーン手前に池が横たわり、2打のショットをどこに落とすかがスコアメークの鍵。パーはとれる。インは13番が名物ホール。グリーンを池が囲むショートでバックからは180ヤードを超える。ミドルアイアン以上の番手が必要でワンオンは難しい。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0966-45-5611 | |
| 熊本県球磨郡あさぎり町深田東1304-1 | |||
丘陵コース。全体にフェアウェイが広く、松・杉・樫で完全にセパレートされている。ショットを曲げて林に入れると苦労するホールが多い。アウトは2番から阿蘇連山を望む。8番は池越えのショートホール。インはアウトより多少短いが、バラエティに富む。10番ホールからは雲仙を望むことができる。16番ホールは池越えのミドルホールで、技術の差がでるホール。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0968-53-9111 | |
| 熊本県玉名郡南関町坂下 | |||
菊水ゴルフ倶楽部 ![]() 丘陵コース。全体に起伏は少なくフェアウェイも広い。フラットで平凡に見えるものの、グリーン周りの微妙なアンジュレーションとバンカーでアプローチを難しくしている。大小の池も散在しているので、美観とともに難易度も高めている。形だけでなく同じような距離のホールもないので楽しめるレイアウト。距離は総じて短めだが、その分正確なショットが要求される。最終は560ヤードと長い名物ホール。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:0968-86-3123 | |
| 熊本県玉名郡和水町米渡尾1380 | |||
山岳コース。短めのホールが多く、その分、タイトな造りになっている。狙うべきルートを外すとスコアにならない。またグリーンまわりが狭いので、飛ばすより方向性を重視して攻めたい。総体的にアイアンの得意な人に向いたコースといえる。コースは全20ホールだが、通常のプレーではアウトかインのショートホールをひとつ抜いて、19ホール、パー72としている。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:096-273-2828 | |
| 熊本県鹿本郡植木町岩野3725-5 | |||
熊本南カントリークラブ ![]() 丘陵コース。アウトはのぼりがつらい所がある。インは10番で大きく打ち下ろし、山裾を巡る丘陵コース。アウトは山ののり面を削って造ってあるため、フェアウェイの片方が受けていたり、造成前の沢が残って落ちこんでいたりするホールもあって慎重を要する。全体にティから狭く見えるが実際の落下地点は広い。自信を持って8割方の力で打つこと。OB越えもあるが、距離的にはアベレージでも十分なのに力んでOBが出やすい。視覚からくるプレッシャーに負けないことだ。ハンディ20前後の人に人気がある。 | ![]() ![]() ![]() | ||
| [熊本(その他)のゴルフ場] | 価格帯: | tel:096-234-3838 | |
| 熊本県上益城郡甲佐町大字南三箇1273-18 | |||
| page: < 1 2 | |||





九州ゴルフ倶楽部小岱山コース 










